티스토리 뷰
청년도약계좌 특징
청년도약계좌는 소득에 따라 월 40만 원에서 최대 70만 원까지 납입할 수 있고, 정부가 3~6% 지원금을 보태줍니다. 여기에 5년간 더해지는 은행 이자도 기대할 수 있습니다.
청년도약계좌 개요
🟢 개요
항목 | 내용 |
금리 | 은행별 상이 (아래 표 참고) |
기간 | 5년 |
월 납입 금액 | 소득 기준 월 40만원 ~ 최대 70만원 |
정부 지원금 | 납입액의 3~6% 정부 보조금 지원 |
청년도약계좌 금리
🟢 청년도약계좌는 안전한 자산 형성을 위해 금리 변동에 의한 위험을 막고자 최소 3년간 고정 금리로 운영된다고 합니다.
가입 후 3년은 고정된 금리가 적용되고, 이후 2년은 변동금리가 적용될 예정입니다.
각 은행별 제공하는 기본 금리와 우대 금리 조건이 달라 표로 정리했어요.
주거래은행 여부, 우대 조건 달성 여부 등을 따져 나에게 가장 유리한 조건으로 가입하는 것이 중요합니다.
🟢 은행별 우대금리 및 우대조건
은행 | 기본금리 | 은행별 우대금리 및 우대조건 |
NH농협은행 | 4.50% | ⭐ 우대금리 최대 1.00%p ① [급여이체] 12/36/50개월 이상: 0.10/0.30/0.50%p ② [마케팅 동의]: 0.20%p ③ [카드실적]: 0.20%p ④ [최초거래]: 0.10%p |
신한은행 | 4.50% | ⭐ 우대금리 최대 1.00%p ① [급여이체]: 0.30%p ② [신한카드 결제]: 0.30%p ③ [첫 거래]: 0.40%p |
우리은행 | 4.50% | ⭐ 우대금리 최대 1.00%p ① [급여이체]: 1.00%p ② [예적금 미보유]: 0.50%p ③ [카드결제]: 0.50%p |
하나은행 | 4.50% | ⭐ 우대금리 최대 1.00%p ① [급여이체]: 0.60%p ② [마케팅 동의]: 0.10%p ③ [카드결제]: 0.20%p ④ [목돈마련 응원]: 0.10%p |
IBK기업은행 | 4.50% | ⭐ 우대금리 최대 1.00%p ① [급여이체]: 0.50%p ② [마케팅 동의]: 0.10%p ③ [지로/공과금]: 0.20%p ④ [카드이용]: 0.20%p ⑤ [최초고객]: 0.30%p |
KB국민은행 | 4.50% | ⭐ 우대금리 최대 1.00%p ① [급여이체]: 0.60%p ② [자동이체]: 0.30%p ③ [주택청약]: 0.10%p |
iM뱅크 | 4.00% | ⭐ 우대금리 최대 1.50%p ① [마케팅 동의]: 0.30%p ② [주택청약 보유]: 0.50%p ③ [자동이체 30회 이상]: 0.70%p |
BNK부산은행 | 4.00% | ⭐ 우대금리 최대 1.50%p ① [급여이체]: 0.50%p ② [카드실적]: 0.50%p ③ [신규고객]: 0.50%p |
광주은행 | 3.80% | ⭐ 우대금리 최대 1.70%p ① [급여이체]: 0.50%p ② [카드사용]: 0.50%p ③ [첫 거래]: 0.50%p ④ [만기축하]: 0.20%p |
전북은행 | 3.80% | ⭐ 우대금리 최대 1.70%p ① [급여이체]: 0.70%p ② [마케팅 동의]: 0.20%p ③ [적금 자동이체]: 0.30%p ④ [카드실적]: 0.50%p |
BNK경남은행 | 4.00% | ⭐ 우대금리 최대 1.50%p ① [급여이체]: 0.70%p ② [주택청약 보유]: 0.40%p ③ [최초신규고객]: 0.40%p |
*출처: 은행연합회